Hae
Hae
Miesten U19 - 65kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorian
Scamardella 65kg • 18y | 1776 2,080 ±203 | 30pv +15 1v +580 | 6 - 0 | W W W W W | 2026-09-26 43
ottelut | 0 |
2 | Ariel
Vueti 65kg • 18y | 1681 1,931 ±167 | 30pv +13 1v +328 | 10 - 1 | W W W W W | 2026-09-26 17
ottelut | 0 |
3 | Alfred
Danielsson 65kg • 18y | 1487 1,653 ±111 | 30pv +57 1v +57 | 12 - 7 | L L L W W | 2026-09-20 25
ottelut | 0.2 |
4 | Loris
Vona 65kg • 18y | 1487 1,776 ±193 | 30pv +38 1v +276 | 4 - 1 | W W W L W | 2026-09-20 130
ottelut | 0.2 |
5 | Raúl Daniel
Dovao 65kg • 18y | 1446 1,770 ±216 | 30pv +55 1v +270 | 5 - 1 | W W W L W | 2026-09-26 13
ottelut | 0 |
6 | Samuel
Cilla González 65kg • 17y | 1430 1,703 ±182 | 1v +135 | 8 - 3 | W W W W L | 2026-07-12 17
ottelut | 2.5 |
7 | Wilberforce
Bezudde Jr 65kg • 18y | 1360 1,559 ±133 | 1v +78 | 9 - 10 | W L L W W | 2026-05-30 26
ottelut | 3.9 |
8 | LEO
BEQUET 65kg • 18y | 1341 1,696 ±237 | 1v -44 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-31 16
ottelut | 3.9 |
9 | David
Haceatrean 65kg • 18y | 1317 1,567 ±167 | 30pv +42 1v +163 | 4 - 3 | L W W L W | 2026-09-26 20
ottelut | 0 |
10 | Álvaro
Coloma 65kg • 18y | 1236 1,585 ±233 | 1v +85 | 3 - 2 | W W L W L | 2026-07-12 5
ottelut | 2.5 |
11 | Skaik
Wadee 65kg • 18y | 1192 1,534 ±228 | 3 - 3 | W W L L L | 2025-09-27 9
ottelut | 12 Epäaktiivinen | |
12 | Kristian
Stefanovic Tjälve 65kg • 17y | 1176 1,392 ±144 | 1v -43 | 5 - 7 | L L L L L | 2025-11-01 12
ottelut | 10.8 |
13 | Andrej
Jovchevski 65kg • 17y | 1154 1,416 ±175 | 1v -77 | 4 - 5 | L W W L L | 2025-12-20 9
ottelut | 9.2 |
14 | Mateus
Bivol 65kg • 18y | 998 1,304 ±204 | 30pv -66 1v -28 | 1 - 4 | W W L L L | 2026-09-26 11
ottelut | 0 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli