Hae
Hae
Miesten U19 - 70kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conor
Dowds 70kg • 17y | 1703 1,983 ±187 | 1v +233 | 5 - 0 | W W W W W | 2026-05-31 28
ottelut | 3.9 |
2 | Edris
Sharifi 67kg • 18y | 1625 1,842 ±145 | 1v -31 | 15 - 2 | W W W L W | 2026-03-28 18
ottelut | 6 |
3 | Jaden
Williams 70kg • 18y | 1597 1,882 ±190 | 1v +382 | 5 - 1 | W L W W W | 2026-07-12 20
ottelut | 2.5 |
4 | Mateus
Guedes 70kg • 17y | 1561 1,765 ±136 | 30pv +21 1v +193 | 10 - 4 | L W W L W | 2026-09-26 32
ottelut | 0 |
5 | Edin
Sljuka 70kg • 18y | 1386 1,590 ±136 | 1v -44 | 7 - 6 | W W L W L | 2025-10-31 17
ottelut | 10.9 |
6 | Rokhim
Galmurzaev 70kg • 18y | 1366 1,648 ±188 | 1v +148 | 3 - 2 | W W L W L | 2026-05-17 24
ottelut | 4.4 |
7 | Benjamin
Olsson 70kg • 17y | 1342 1,661 ±213 | 1v -84 | 5 - 1 | W W W W L | 2025-11-01 6
ottelut | 10.8 |
8 | Alvin
Shefkiu 69kg • 18y | 1336 1,543 ±138 | 1v +12 | 8 - 6 | W L W W L | 2025-10-31 20
ottelut | 10.9 |
9 | Alfred
Karlsson 67kg • 17y | 1315 1,615 ±200 | 1v +170 | 5 - 3 | L W W W W | 2026-03-21 8
ottelut | 6.2 |
10 | Elliott
Erikson Malmborg 70kg • 17y | 1227 1,492 ±177 | 1v -272 | 7 - 3 | W W L L L | 2026-03-21 11
ottelut | 6.2 |
11 | Nojus
Zalandauskas 70kg • 17y | 1201 1,466 ±177 | 30pv -36 1v -197 | 5 - 5 | W L L L L | 2026-09-26 13
ottelut | 0 |
12 | Kormákur Steinn
Jónsson 70kg • 17y | 1145 1,484 ±226 | 1v +62 | 2 - 3 | L W W L L | 2026-03-26 13
ottelut | 6.1 |
13 | Matias
Cardador 70kg • 17y | 1123 1,435 ±208 | 1v +135 | 2 - 3 | L W L W L | 2026-06-14 5
ottelut | 3.5 |
14 | Yousef
Alhakeem 70kg • 17y | 1102 1,456 ±236 | 1v -64 | 2 - 3 | W L L W L | 2026-03-21 5
ottelut | 6.2 |
15 | Elliot
Missaoui 70kg • 17y | 1061 1,335 ±183 | 1v -10 | 3 - 8 | L L L W L | 2025-09-28 11
ottelut | 12 Epäaktiivinen |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli