Keresés
Keresés
Férfi Elit - 75kg
betaLegmagasabban rangsorolt ökölvívók ebben a kategóriában és súlycsoportban
| # | Ökölvívó | Értékelés | Nyereség/Veszteség | Eredmény | Utolsó 5 | Utolsó mérkőzés | Inaktív |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin
Scott 71kg • 24y | 2070 2,313 ±162 | 1é +13 | 28 - 1 | W W W W W | 2026-02-28 86
mérkőzések | 7 |
2 | João Ferreira
Silva 75kg • 22y | 1914 2,128 ±143 | 1é +242 | 11 - 0 | W W W W W | 2026-06-14 61
mérkőzések | 3.6 |
3 | Erik
Mendoza 75kg • 32y | 1901 2,051 ±100 | 1é +26 | 34 - 11 | W L W W W | 2025-12-07 155
mérkőzések | 9.8 |
4 | Felix
Nyrfors 71kg • 27y | 1870 2,018 ±98 | 1é -8 | 32 - 10 | W W W W L | 2025-12-07 47
mérkőzések | 9.8 |
5 | Divine
Ejesum 75kg • 19y | 1790 1,958 ±112 | 1é +7 | 16 - 3 | W W W W L | 2025-11-02 35
mérkőzések | 10.9 |
6 | KÉVIN
MONTEIRO 75kg • 19y | 1732 1,987 ±170 | 30n +32 1é +208 | 11 - 0 | W W W W W | 2026-09-27 19
mérkőzések | 0.1 |
7 | Said
Mamergov 71kg • 20y | 1691 1,866 ±117 | 1é -71 | 15 - 4 | W L W W L | 2026-05-29 37
mérkőzések | 4.1 |
8 | Tymofil
Deinega 75kg • 19y | 1690 1,853 ±109 | 1é +23 | 12 - 5 | L W W W W | 2025-11-02 29
mérkőzések | 10.9 |
9 | Emanuel
Rytttersson 71kg • 23y | 1671 1,908 ±158 | 1é +236 | 5 - 1 | L L W W W | 2025-12-07 55
mérkőzések | 9.8 |
10 | Shadi
Dandal 75kg • 20y | 1653 1,801 ±99 | 1é +18 | 17 - 7 | W W W W L | 2025-12-06 36
mérkőzések | 9.8 |
11 | Kasper
Tengroth Landqvist 75kg • 30y | 1604 1,752 ±99 | 1é -15 | 14 - 13 | W L W W L | 2025-12-05 33
mérkőzések | 9.8 |
12 | Samuel Kofi
Marfo Castañeda 75kg • 23y | 1548 1,821 ±182 | 1é +321 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-03 27
mérkőzések | 4.9 |
13 | Ruben
Gard 71kg • 19y | 1516 1,645 ±86 | 30n +17 1é +34 | 17 - 14 | W W L W W | 2026-09-04 37
mérkőzések | 0.9 |
14 | Martim
Marques 75kg • 21y | 1515 1,711 ±131 | 1é +211 | 8 - 5 | W L W W W | 2026-07-12 38
mérkőzések | 2.6 |
15 | Sina
Hashemi 75kg • 20y | 1515 1,752 ±158 | 1é +252 | 6 - 3 | W W W W L | 2026-07-11 40
mérkőzések | 2.7 |
16 | Volkan
Önal 75kg • 26y | 1511 1,668 ±105 | 1é -77 | 18 - 15 | W L L L L | 2025-11-14 37
mérkőzések | 10.5 |
17 | Sam
Svensson 75kg • 24y | 1490 1,683 ±129 | 1é +46 | 10 - 11 | L W W L L | 2025-12-05 33
mérkőzések | 9.8 |
18 | Anthony
Hopkins 75kg • 23y | 1482 1,833 ±234 | 1é +333 | 5 - 0 | W W W W W | 2026-08-23 5
mérkőzések | 1.3 |
19 | Johannes
Bjur 75kg • 27y | 1453 1,598 ±97 | 1é +33 | 15 - 18 | L W L L W | 2026-03-28 51
mérkőzések | 6.1 |
20 | Ridha
Nezar 75kg • 22y | 1443 1,615 ±115 | 1é -84 | 9 - 7 | W L W L L | 2025-12-05 37
mérkőzések | 9.8 |
21 | Viktor
Heiche 75kg • 20y | 1434 1,596 ±108 | 1é -18 | 10 - 10 | W L L W L | 2025-11-03 29
mérkőzések | 10.9 |
22 | Timon
Wunderlich 75kg • 26y | 1425 1,729 ±203 | 1é +229 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-17 34
mérkőzések | 4.5 |
23 | Jesse
Ngimbi 75kg • 23y | 1422 1,725 ±202 | 1é +225 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-31 22
mérkőzések | 4 |
24 | Joris
Kaya 75kg • 24y | 1412 1,725 ±209 | 1é -26 | 6 - 1 | W W W W L | 2026-05-28 25
mérkőzések | 4.1 |
25 | Jules
Perritaz 75kg • 19y | 1411 1,675 ±176 | 1é +79 | 4 - 2 | W L W W L | 2026-05-31 42
mérkőzések | 4 |
26 | ADMILSON
TAVARES 75kg • 26y | 1411 1,663 ±168 | 30n +119 1é +163 | 4 - 3 | L W L W W | 2026-09-27 32
mérkőzések | 0.1 |
27 | Yousef
Adou 75kg • 29y | 1407 1,611 ±136 | 1é +68 | 22 - 21 | W L L W L | 2025-12-05 70
mérkőzések | 9.8 |
28 | JOÃO PEDRO
FILIPE 75kg • 20y | 1393 1,700 ±205 | 1é +200 | 6 - 2 | W L W W W | 2026-07-12 11
mérkőzések | 2.6 |
29 | Imran
Boucherbat 75kg • 20y | 1388 1,685 ±198 | 1é +121 | 7 - 2 | W W W W W | 2026-05-30 9
mérkőzések | 4 |
30 | Adam
Essekkak El barchaoui 71kg • 19y | 1381 1,730 ±233 | 1é +230 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-05-03 18
mérkőzések | 4.9 |
31 | Bolor
Jargal 75kg • 29y | 1381 1,621 ±160 | 1é +159 | 11 - 7 | W W L W L | 2025-12-06 43
mérkőzések | 9.8 |
32 | Leandro
Figueira 75kg • 24y | 1371 1,692 ±214 | 30n +102 1é +311 | 5 - 2 | W W W W W | 2026-09-27 7
mérkőzések | 0.1 |
33 | Jonathan
Elkhouri 75kg • 22y | 1354 1,532 ±119 | 1é -39 | 12 - 7 | W L W L L | 2025-10-21 22
mérkőzések | 11.3 |
34 | Ewaz
Khalili 75kg • 28y | 1352 1,616 ±176 | 1é -24 | 15 - 11 - 1 | L W L L L | 2026-03-28 42
mérkőzések | 6.1 |
35 | JAVIER
DIAZ 75kg • 25y | 1345 1,696 ±234 | 1é +184 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-05-31 5
mérkőzések | 4 |
36 | Homam
Alkhatib 75kg • 19y | 1344 1,578 ±156 | 1é +45 | 6 - 4 | L W W W L | 2026-05-30 12
mérkőzések | 4 |
37 | jardel
tavares 75kg • 25y | 1343 1,698 ±237 | 30n +101 1é +186 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-09-27 5
mérkőzések | 0.1 |
38 | Pedro Henrique Simão dos Santos
Souza 75kg • 21y | 1335 1,692 ±238 | 1é +96 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-07-12 8
mérkőzések | 2.6 |
39 | Elias
Persson 71kg • 19y | 1328 1,596 ±179 | 1é +42 | 6 - 5 | L L W W L | 2025-11-02 13
mérkőzések | 10.9 |
40 | Martim
Pousada 71kg • 22y | 1326 1,681 ±237 | 30n +111 1é +181 | 4 - 1 | W W L W W | 2026-09-27 6
mérkőzések | 0.1 |
41 | Jonathan
Mounzer 71kg • 29y | 1324 1,612 ±192 | 1é +90 | 3 - 3 | L W W L L | 2025-12-06 24
mérkőzések | 9.8 |
42 | Evan
Kelleher 75kg • 19y | 1318 1,651 ±222 | 1é +45 | 4 - 2 | W L W W L | 2026-05-31 6
mérkőzések | 4 |
43 | Abdimudalib
Fara Ali 71kg • 26y | 1317 1,537 ±147 | 30n -54 1é -55 | 8 - 7 | W W W L L | 2026-09-04 15
mérkőzések | 0.9 |
44 | Tim
Vässbring 75kg • 21y | 1315 1,640 ±217 | 1é +64 | 4 - 2 | W L W W L | 2025-11-02 6
mérkőzések | 10.9 |
45 | Jamal
Omar Ali 75kg • 21y | 1309 1,576 ±178 | 1é -6 | 9 - 4 | W L W L L | 2025-11-15 13
mérkőzések | 10.5 |
46 | Kevin
Azizi 71kg • 27y | 1305 1,656 ±234 | 1é -35 | 5 - 1 | W W W L W | 2025-12-20 6
mérkőzések | 9.3 |
47 | Karim
Mohammed 75kg • 24y | 1294 1,649 ±237 | 1é -38 | 4 - 1 | W W W W L | 2025-11-01 5
mérkőzések | 10.9 |
48 | Tage
Arbin 75kg • 19y | 1289 1,530 ±161 | 1é -9 | 7 - 7 | L L L W L | 2025-11-01 15
mérkőzések | 10.9 |
49 | Evin
Baladier 71kg • 29y | 1285 1,549 ±176 | 1é +49 | 3 - 3 | L W L W L | 2026-05-29 46
mérkőzések | 4.1 |
50 | Muhamad
Habib 71kg • 21y | 1277 1,547 ±180 | 1é -3 | 6 - 5 | W L W L W | 2025-12-20 11
mérkőzések | 9.3 |
51 | Stefan
Petkovic 71kg • 19y | 1268 1,460 ±128 | 1é +124 | 7 - 12 | L L W L W | 2025-12-20 21
mérkőzések | 9.3 |
52 | William Thor
Ragnarsson 75kg • 22y | 1264 1,612 ±232 | 1é +112 | 3 - 2 | W W L W L | 2026-03-28 17
mérkőzések | 6.1 |
53 | Christian
Santome. Fernandez 71kg • 25y | 1245 1,600 ±237 | 1é -154 | 3 - 2 | W W W L L | 2026-05-02 10
mérkőzések | 5 |
54 | Mateo
Ortega 71kg • 19y | 1241 1,592 ±234 | 1é +92 | 3 - 2 | W L W W L | 2026-05-03 7
mérkőzések | 4.9 |
55 | Ahmad
Jebarah 75kg • 26y | 1232 1,532 ±200 | 1é -15 | 3 - 4 | W W L L L | 2025-11-22 22
mérkőzések | 10.3 |
56 | DARQUE
RODRIGUES 75kg • 24y | 1211 1,563 ±235 | 30n -69 1é +63 | 3 - 2 | W W W L L | 2026-09-26 6
mérkőzések | 0.1 |
57 | Isak
Kurtané 75kg • 19y | 1200 1,552 ±235 | 1é +120 | 3 - 2 | L W L W W | 2025-11-02 5
mérkőzések | 10.9 |
58 | Ernesto
Estupinan Enriquez 75kg • 32y | 1192 1,457 ±177 | 1é +144 | 4 - 7 | W L L L W | 2025-12-20 13
mérkőzések | 9.3 |
59 | Filip
Mårtensson 75kg • 21y | 1191 1,521 ±220 | 1é -59 | 3 - 3 | L L W W L | 2025-10-11 8
mérkőzések | 11.6 |
60 | Mohammed
Alaa 71kg • 26y | 1190 1,539 ±233 | 1é +54 | 3 - 2 | W L W L W | 2025-10-21 5
mérkőzések | 11.3 |
61 | Ísak
Guðnason 75kg • 21y | 1183 1,456 ±182 | 1é -53 | 2 - 3 | W L W L L | 2026-03-27 33
mérkőzések | 6.1 |
62 | Jorge
Santos 71kg • 22y | 1176 1,480 ±203 | 1é +76 | 2 - 3 | L W L W L | 2026-05-30 20
mérkőzések | 4 |
63 | Robin
Sandin 75kg • 38y | 1164 1,624 ±307 | 1é +71 | 5 - 3 | L W W L W | 2025-11-15 8
mérkőzések | 10.5 |
64 | Mohammed Latif
Rezay 75kg • 25y | 1142 1,404 ±175 | 1é -59 | 7 - 6 | W W L L L | 2025-10-31 13
mérkőzések | 11 |
65 | Albin
Renman 71kg • 19y | 1119 1,300 ±121 | 1é -29 | 6 - 12 | L W L L L | 2026-03-07 18
mérkőzések | 6.8 |
66 | Kauã
Poubel 75kg • 21y | 1119 1,399 ±187 | 1é -191 | 3 - 3 | W L L W L | 2026-06-13 17
mérkőzések | 3.6 |
67 | Jacob
Durant 71kg • 20y | 1106 1,460 ±236 | 1é -62 | 2 - 3 | W L W L L | 2026-05-29 5
mérkőzések | 4.1 |
68 | Eric
Comesaña Torrón 71kg • 20y | 1104 1,462 ±239 | 1é +58 | 2 - 3 | L L W W L | 2026-05-03 7
mérkőzések | 4.9 |
69 | Lukas
Pettersson 71kg • 23y | 1091 1,446 ±237 | 1é +67 | 2 - 3 | L L W L W | 2025-11-03 5
mérkőzések | 10.9 |
70 | William
Berglund 71kg • 21y | 1066 1,333 ±178 | 1é +38 | 3 - 10 | W L L L W | 2026-03-21 13
mérkőzések | 6.3 |
71 | David
Obada 71kg • 20y | 1059 1,417 ±239 | 1é -52 | 2 - 3 | W L W L L | 2025-10-31 5
mérkőzések | 11 |
72 | Gabriel
Afonso 71kg • 21y | 984 1,255 ±181 | 1é -83 | 1 - 5 | L W L L L | 2026-07-11 37
mérkőzések | 2.7 |
73 | Andreas
Jakobasic 75kg • 28y | 982 1,273 ±194 | 1é -22 | 2 - 7 | L L L L L | 2025-12-20 15
mérkőzések | 9.3 |
74 | Sebastian
Karlsson 71kg • 22y | 920 1,211 ±194 | 1é -64 | 1 - 9 | L L L L L | 2026-06-06 10
mérkőzések | 3.8 |
75 | Farouk
Abo Khamis 75kg • 19y | 850 1,153 ±202 | 1é -17 | 1 - 9 | L L L W L | 2025-11-01 10
mérkőzések | 10.9 |
A rangsorról
A rangsor a Glicko-2 értékelési rendszeren alapul. A megjelenített értékelés konzervatív becslés, amely az értékelésből és bizonytalanságából van kiszámítva. A bizonytalanság több mérkőzéssel csökken és inaktivitás időszakában nő. Rangsoroláshoz az ökölvívóknak legalább 5 összes mérkőzéssel és legalább egy mérkőzéssel kell rendelkezniük az elmúlt 12 hónapban. Megjegyzés: Az értékelések relatív erőt tükröznek minden súlycsoportban és nem hasonlíthatók össze súlycsoportok között.
A rangsor rendszer jelenleg béta verzióban van. Az algoritmus és paraméterek frissíthetők, ami megváltoztathatja az értékelések számítását.
Győzelem
Vereség
Döntetlen